

FERENTINO WINTER PRO4SNOW
Pneumatiky FERENTINO Pro4Snow jsou speciálně navrženy pro extrémní zimní podmínky a poskytují špičkový výkon na zasněžených a zledovatělých silnicích. Tato profesionální řada zimních pneumatik je ideální volbou pro uživatele, kteří potřebují maximální trakci, bezpečnost a stabilitu i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Hlavní vlastnosti pneumatik Pro4Snow zahrnují:
- Inovativní dezén
- Pneumatiky mají hluboké drážky a komplexní systém lamel, které zajišťují vynikající přilnavost na sněhu i ledu a efektivní odvod vody, čímž minimalizují riziko aquaplaningu
- Odolná směs
- Speciálně vyvinutá gumová směs udržuje optimální pružnost i při velmi nízkých teplotách, což zaručuje spolehlivý výkon po celou zimní sezónu
- Robustní konstrukce
- Pneumatiky jsou navrženy tak, aby zvládly vysoké zatížení a časté používání v náročném provoze
Model Pro4Snow se osvědčuje v zimních podmínkách jak v outdoorovém prostředí, tak třeba i na zasněžených rampách, kde je bezpečná jízda klíčová. Díky kombinaci precizního designu a kvalitních materiálů zajišťují tyto pneumatiky výjimečný výkon, dlouhou životnost a pohodlí při jízdě.
Pro uživatele, kteří hledají profesionální zimní řešení, jsou pneumatiky FERENTINO Pro4Snow spolehlivou volbou pro bezpečnou a stabilní jízdu v zimních měsících.
| NÁZEV PRODUKTU | ROZMĚR KOLA | VELIKOST RÁFKU | RÁFEK | PNEUMATIKA | NOSNOST (KG) PŘI MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI (KM/H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELKOVÝ PRŮMĚR ±2% | CELKOVÁ ŠÍŘKA ±2% | VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY | PŘÍVĚS | |||||||
| NOSNÉ KOLO | ŘÍDÍCÍ KOLO | |||||||||
| 25 Km/h | 25 Km/h | 25 Km/h | 10 Km/h | 6 Km/h | ||||||
| Pro4Snow STD | 18x7x8 (180/70-8) | 4.33-R8 | 8 | 453 | 162 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 |
| Pro4Snow FIX | 18x7x8 (180/70-8) | 4.33-R8 | 8 | 453 | 162 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 |
| Pro4Snow STD | 6.00-9 | 4.00-E9 | 9 | 525 | 148 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 |
| Pro4Snow FIX | 6.00-9 | 4.00-E9 | 9 | 525 | 148 | 1855 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 |
| Pro4Snow STD | 6.50-10 | 5.00-F10 | 10 | 575 | 172 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
| Pro4Snow FIX | 6.50-10 | 5.00-F10 | 10 | 575 | 172 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
| Pro4Snow STD | 23x9x10 (225/75-10) | 6.50-F10 | 10 | 581 | 206 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 |
| Pro4Snow FIX | 23x9x10 (225/75-10) | 6.50-F10 | 10 | 581 | 206 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 |
| Pro4Snow STD | 7.00-12 | 5.00-S12 | 12 | 658 | 184 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
| Pro4Snow FIX | 7.00-12 | 5.00-S12 | 12 | 658 | 184 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
| Pro4Snow STD | 23x10x12 | 8.00-G12 | 12 | 586 | 236 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 |
| Pro4Snow FIX | 23x10x12 | 8.00-G12 | 12 | 586 | 236 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 |
| Pro4Snow STD | 27x10x12 | 8.00-G12 | 12 | 672 | 240 | 3900 | 3000 | 3000 | 3450 | 3900 |
| Pro4Snow FIX | 27x10x12 | 8.00-G12 | 12 | 672 | 240 | 3900 | 3000 | 3000 | 3450 | 3900 |
| Pro4Snow STD | 250-15 (250/70-15) | 7.0-15 | 15 | 721 | 225 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow FIX | 250-15 (250/70-15) | 7.0-15 | 15 | 721 | 225 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow STD | 250-15 (250/70-15) | 7.5-15 | 15 | 721 | 225 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow FIX | 250-15 (250/70-15) | 7.5-15 | 15 | 721 | 225 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow STD | 28x9x15 (8.15-15) | 7.0-15 | 15 | 699 | 220 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 |
| Pro4Snow FIX | 28x9x15 (8.15-15) | 7.0-15 | 15 | 699 | 220 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 |
| Pro4Snow STD | 8.25-15 | 6.5-15 | 15 | 822 | 210 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow FIX | 8.25-15 | 6.5-15 | 15 | 822 | 210 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 |
| Pro4Snow STD | 300-15 (315/70-15) | 8.0-15 | 15 | 821 | 270 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 |
| Pro4Snow FIX | 300-15 (315/70-15) | 8.0-15 | 15 | 821 | 270 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 |

